Bağımsız bilgi platformu · SPK, KAP veya TEFAS ile bağlantılı değildir
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kaynak: TEFAS (yeni sekmede açılır) · Veri tarihi: 9 Kasım 2026
Doğrulanan aşama 2/6
Henüz doğrulanmayan aşama: Devir ve mutabakat işlemleri
Tasfiye kararı açıklandı
Doğrulandı · · SPK Bülteni 2026/60 (yeni sekmede açılır)
Tasfiyeyi yürütecek kurum görevlendirildi
Doğrulandı · · SPK Bülteni 2026/61 (yeni sekmede açılır)
Devir ve mutabakat işlemleri
Bu aşama için doğrulanmış bilgi yok
Varlıkların nakde dönüştürülmesi
Bu aşama için doğrulanmış bilgi yok
Yatırımcılara ödeme dağıtımları
Bu aşama için doğrulanmış bilgi yok
Tasfiye tamamlandı
Bu aşama için doğrulanmış bilgi yok
Bir aşama yalnızca resmi bir kaynakla doğrulandığında tamamlanmış sayılır; geçen gün sayısı süreci ilerletmez. Bilgi olmaması, işlemin başlamadığı anlamına gelmez. Dolum oranı bir ödeme yüzdesi değildir.
| Tarih | Net varlık | Yatırımcı kaydı | Birim pay değeri | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 154,39 milyon TL | 45 | ₺0,38232 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,67 milyar TL | 45 | ₺26,428842 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,64 milyar TL | 45 | ₺26,342865 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,58 milyar TL | 45 | ₺26,189155 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,54 milyar TL | 45 | ₺26,090174 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,53 milyar TL | 45 | ₺26,068844 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,5 milyar TL | 45 | ₺25,989033 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,46 milyar TL | 45 | ₺25,90957 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,44 milyar TL | 45 | ₺25,854508 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,42 milyar TL | 45 | ₺25,806897 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,4 milyar TL | 45 | ₺25,74759 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,4 milyar TL | 45 | ₺25,74217 | TEFAS (yeni sekmede açılır) | |
| 10,37 milyar TL | 45 | ₺25,667837 | TEFAS (yeni sekmede açılır) |
Değerler kaynağında yayımlandığı tarihle gösterilir; eksik değerler sıfır kabul edilmez. Aynı değerlerin art arda geldiği günler tek bir tarih aralığı olarak gösterilir.
Bu fon için kayıtlı resmi açıklama bulunmuyor.
Bu fon için kayıtlı ödeme duyurusu bulunmuyor.
Bu fonla ilişkilendirilmiş bir gelişme kaydı bulunmuyor.